CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2October | November 2025visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2February | April 2025visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2November | December 2023visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2January | February 2023visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2September | October 2020visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryBiological Sciences · Chemical SciencesYear 2Semester 2February | March 2019visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2October | November 2017visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryBiological SciencesYear 2Semester 2October 2017visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2November | December 2016visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryBiological Sciences · Chemical SciencesYear 2Semester 2April | May 2016visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryBiological SciencesYear 2Semester 2April | May 2016visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryBiological SciencesYear 2Semester 1October | November 2015visibilityViewdownloadDownload
CHE2106Spectroscopic Methods in Organic ChemistryChemical SciencesYear 2Semester 2April | May 2015visibilityViewdownloadDownload